2022深圳双眼皮医生推荐排行榜(前10),刘医生+梁医生+罗医生,技术娴熟!深圳专業整形医院汇聚了众多高超技术的医师,深圳有名整形医生都有谁?今天分享深圳有名整形医师排名,他们在整形领域堪称。
2022深圳双眼皮医生排名排行榜(前10)

1、曹孟君医生,评分99.8

2、刘月更医生,评分99.6

3、姚成红医生,评分99.5

4、唐新辉等医生,评分99.3

5、梁晓健医生,评分99.2

6、牛克辉医生,评分99

7、刘冰医生,评分98.8
8、罗志敏医生,评分98.5

9、朱根武医生,评分98.4
10、徐占峰医生,评分98.2

2022深圳双眼皮医生详情介绍:

(1)曹孟君

曹孟君担任院长一职,原本是富华医疗美容医院在深圳的院长。他毕业于上海排名靠前医学院,目前担任深圳曹孟君医疗美容门诊部的院长。此外,他还曾在江西宜春的医学院美容系和吉林大学整形美容系任教。曹孟君院长专注于整形外科医疗临床和研究工作已有四十余年。他不断学习先进技术,改进手术方法,积极参与技术研发,因此获得多项奖项,掌握了36项专業技术。每年完成的手术数量超过千例,深受患者好评,术后满意度极高。
(2)刘月更

刘月更医师简介:一位真正的整形医生,他的价值不仅在于获得了多少荣誉,更在于他拥有多少令自己和他人引以为豪的成功病例!刘月更博士毕业于同济医科大学整形外科专業,同时也是澳大利亚悉尼大学整形和矫形专業的博士研究生。作为我国较早投身整形领域的医生之一,他拥有硕士生导师、主丨任医师和医学美容博士的头衔。
刘月博士是河北省百万人才工程的候选人,曾荣获广东省科技进步一等奖。自1992年起,刘月博士就一直专注于整形美容领域。他致力于眼部、鼻部、面部年轻化以及胸部整形等技术的研究和实践,成功地将国外精细化技术与整形技术优势相融合。

(3)姚成红

医生介绍: 姚成红医生毕业于河北医科大学,是一位备受尊敬的医学医生。他不仅在整形理论方面知识渊博,还拥有丰富的整形临床经验和深厚的美学修养。为了不断提升自己的整形技术,姚成红医生多次赴日韩等国进行隆鼻和隆胸整形知识的研修,积极参与国内外整形学术交流活动,与同行探讨整形技术和理念。
(4)唐新辉

毕业院校:湖南的医科大学(现在是中南大学湘雅医学院)
擅长的项目:是假体隆胸、和乳房综合整形,和鼻部手术隆鼻,和面部年轻化综合整形、和内窥镜丰胸、和深V定制丰胸,和奥美定取出修复;
点击【在线咨询】在线预约,获取价格表信息
(5)梁晓健
梁晓健是深圳的美莱医疗美容医院的资历高鼻整形医生,是该医院整形美容团队的重要成员。他在整形美容外科领域拥有超过20年的丰富经验,曾在韩国多家有名美容整形医院进行专業研修,与诸如郑东学等有名鼻整形大师进行过技艺交流。梁医生擅长应用得克萨斯肋软骨美鼻技术和得克萨斯四弧美鼻技术。他领导的团队于2016年成功研发出一项新的鼻整形器械——软骨取出器(发明公开号:ZL 2015 2 1007787.0),并获得了华夏知识产权局颁发的实用新型证书。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
2022深圳双眼皮整形价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8443 | 2790 | 5616 | 4962 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10379 | 2752 | 6565 | 6973 |
填充泪沟失败修复 | 10922 | 2805 | 6863 | 6433 |
自体脂肪填充泪沟 | 10327 | 1406 | 5866 | 6271 |
韩风开眼角 | 8939 | 1771 | 5355 | 5110 |
开内眼角 | 5858 | 1368 | 3613 | 3871 |
开外眼角 | 5993 | 1217 | 3605 | 3788 |
开眼角失败修复 | 7280 | 1754 | 4517 | 4252 |
微创开眼角 | 7284 | 2610 | 4947 | 5072 |
眼角提升 | 6158 | 1694 | 3926 | 3938 |
E光去黑眼圈 | 9011 | 1987 | 5499 | 5719 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8019 | 2418 | 5218 | 5477 |
超声法去黑眼圈 | 8038 | 1862 | 4950 | 5445 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8065 | 1436 | 4750 | 4377 |
激光去黑眼圈 | 9549 | 1945 | 5747 | 5208 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8842 | 2507 | 5674 | 5826 |
脉冲光去黑眼圈 | 9736 | 1422 | 5579 | 5317 |
去黑眼圈失败修复 | 10936 | 4792 | 7864 | 7624 |
射频去黑眼圈 | 9589 | 1999 | 5794 | 5833 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5227 | 879 | 3053 | 2934 |
超声法去眼袋 | 5194 | 1467 | 3330 | 3482 |
激光去眼袋 | 6287 | 1888 | 4087 | 4279 |
内切去眼袋 | 6394 | 1277 | 3835 | 4028 |
去眼袋失败修复 | 7784 | 1702 | 4743 | 5007 |
全切法去眼袋 | 6347 | 1767 | 4057 | 3995 |
溶脂去眼袋 | 4092 | 1340 | 2716 | 2865 |
射频消融去眼袋 | 5172 | 1161 | 3166 | 3164 |
外切去眼袋 | 7631 | 1707 | 4669 | 4958 |
吸脂去眼袋 | 6357 | 1752 | 4054 | 4030 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5750 | 1667 | 3708 | 3800 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9469 | 2314 | 5891 | 6189 |
定点双眼皮 | 20294 | 4031 | 12162 | 13668 |
多点双眼皮 | 25577 | 4214 | 14895 | 16423 |
埋线双眼皮 | 16949 | 3973 | 10461 | 11506 |
经典双眼皮 | 20270 | 7387 | 13828 | 15106 |
切开双眼皮 | 30164 | 4168 | 17166 | 18753 |
双眼皮修复 | 38417 | 7864 | 23140 | 27054 |
微创双眼皮 | 20415 | 4441 | 12428 | 13653 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8859 | 2550 | 5704 | 6049 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9928 | 2834 | 6381 | 5937 |
卧蚕再造 | 9331 | 2608 | 5969 | 6504 |
抽脂消除肿眼泡 | 5049 | 1460 | 3254 | 3103 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4296 | 1760 | 3028 | 2845 |
消除肿眼泡失败修复 | 6383 | 1914 | 4148 | 4257 |
眼部修复 | 38616 | 7254 | 22935 | 24564 |
睑内翻矫正 | 5188 | 2652 | 3920 | 3783 |
睑外翻矫正术 | 5103 | 2537 | 3820 | 3622 |
眼睑内翻矫正 | 5765 | 2490 | 4127 | 4393 |
眼睑松弛修复 | 9827 | 4980 | 7403 | 6528 |
眼睑外翻矫正 | 5727 | 2828 | 4277 | 4732 |
眼窝凹陷修复 | 12497 | 3957 | 8227 | 8137 |
眼部手术 | 63996 | 11246 | 37621 | 37576 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |