在当下社会,人们普遍追求高外貌,毕竟外表在巨大程度上决定了一个人的形象。想要拥有高外貌,一个美丽又大的双眼睛是必不可少的,因为眼睛位于面部的中心位置,如果眼睛太小,会直接影响整体形象和精神状态。为了改善这一问题,许多人选择接受双眼皮整形手术。以下分享一个广西医科大学前列附属医院廖明德的双眼皮手术病例。
点击【在线咨询】在线预约,获取价格表信息
1、广西医科大学前列附属医院
广西医科大学前列附属医院,坐落于广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路六号。该医院创建于1934年,是一家精锐级医疗机构。经过多年的发展,该医院荣获国内文明单位、国内百佳医院、国内爱婴医院等殊荣。医院拥有一支技术娴熟的医师团队,并一直致力于广西医疗人才的培养。
2、廖明德医生简介
医师廖博士毕业后一直专注于整形外科领域,目前担任广西医科大学前列附属医院整形外科的主要医师,并且是整形外科的医学博士。廖医生擅长双眼皮手术、整形手术、隆胸手术、唇腭裂修复、疤痕修复、激光美容、面部除皱、脂肪填充、生殖器官整形等技术,尤其在双眼皮整形领域有独特的技术手法和设计理念。
3、廖明德医生做双眼皮病例
起初,友对自己的五官颇为满意,直至结识一位朋友。这位朋友拥有一双异常美丽的眼睛,其双眼皮显得格外精致。这让友开始觉得自己这单眼皮实在有些不够好看。因此,友便有了割双眼皮的想法,这样就不必每次化妆时都要贴双眼皮贴。经过半年的观察,终决定在广西医科大学前列附属医院的明德医生处接受双眼皮整形手术。
当前患者进行双眼皮整形手术已经进行到第七天。今天前往医院进行拆线,医生对患者的恢复情况表示满意。医生在拆线过程中采用轻柔的技巧,患者基本上没有感受到疼痛,这让患者感到非常高兴。患者对疼痛比较敏感,之前进行双眼皮整形手术时都是使用麻药。因此,整个过程对患者而言相对容易接受。拆线过程原本可能会很疼,但医生的熟练和轻柔技巧使得患者感觉并不疼痛。医生建议患者回家后继续进行相应的护理,以促进眼部更快恢复,进而使恢复结果更佳。
点击【在线咨询】在线预约,获取价格表信息
经过两个多月的时间,一位患者进行了双眼皮整形手术。现在,她的眼睛看起来更加迷人,呈现出一种非常自然的美感。整个双眼皮的宽度和幅度都非常对称,让人印象深刻。可以说,她的眼睛已经基本恢复到了自然状态,而且结果也非常稳定。这充分证明了专業医生所做的整形手术果真的与众不同。因此,建议有整形美容需求的女士们务必选择正规医院。手术后,不论是眼睛的形状还是宽度,都达到了较为理想的结果。患者对眼部整体形态感到非常满意。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
广西医科大学前列附属医院廖明德双眼皮价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8560 | 2566 | 5563 | 5701 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8575 | 2520 | 5547 | 5543 |
填充泪沟失败修复 | 12331 | 3111 | 7721 | 7355 |
自体脂肪填充泪沟 | 12061 | 1973 | 7017 | 6712 |
韩风开眼角 | 8016 | 1552 | 4784 | 4385 |
开内眼角 | 5186 | 1476 | 3331 | 3420 |
开外眼角 | 6312 | 1119 | 3715 | 3536 |
开眼角失败修复 | 8057 | 1609 | 4833 | 5299 |
微创开眼角 | 7330 | 2865 | 5097 | 4579 |
眼角提升 | 6201 | 1939 | 4070 | 4266 |
E光去黑眼圈 | 8185 | 1971 | 5078 | 5559 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8667 | 2728 | 5697 | 5271 |
超声法去黑眼圈 | 9734 | 1426 | 5580 | 6127 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9623 | 1632 | 5627 | 5826 |
激光去黑眼圈 | 10233 | 1802 | 6017 | 5608 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10103 | 2853 | 6478 | 6115 |
脉冲光去黑眼圈 | 8072 | 1634 | 4853 | 4522 |
去黑眼圈失败修复 | 11136 | 4650 | 7893 | 8279 |
射频去黑眼圈 | 8368 | 1780 | 5074 | 5398 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5077 | 923 | 3000 | 3073 |
超声法去眼袋 | 5003 | 1690 | 3346 | 3478 |
激光去眼袋 | 6989 | 1674 | 4331 | 4743 |
内切去眼袋 | 5891 | 1352 | 3621 | 3764 |
去眼袋失败修复 | 7767 | 1796 | 4781 | 4660 |
全切法去眼袋 | 5978 | 1602 | 3790 | 3641 |
溶脂去眼袋 | 4488 | 1274 | 2881 | 2695 |
射频消融去眼袋 | 6195 | 1403 | 3799 | 3578 |
外切去眼袋 | 6803 | 1966 | 4384 | 4461 |
吸脂去眼袋 | 5118 | 1587 | 3352 | 3514 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6233 | 1656 | 3944 | 4175 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8731 | 1785 | 5258 | 5570 |
定点双眼皮 | 22110 | 4271 | 13190 | 12580 |
多点双眼皮 | 22584 | 4721 | 13652 | 15453 |
埋线双眼皮 | 15406 | 3535 | 9470 | 10667 |
经典双眼皮 | 22562 | 7504 | 15033 | 15471 |
切开双眼皮 | 31935 | 4097 | 18016 | 20607 |
双眼皮修复 | 36367 | 6266 | 21316 | 23667 |
微创双眼皮 | 21510 | 4488 | 12999 | 11914 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8613 | 2445 | 5529 | 5242 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9636 | 2892 | 6264 | 5648 |
卧蚕再造 | 9749 | 2768 | 6258 | 6139 |
抽脂消除肿眼泡 | 5710 | 1646 | 3678 | 3448 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4233 | 2317 | 3275 | 3352 |
消除肿眼泡失败修复 | 7104 | 1818 | 4461 | 4647 |
眼部修复 | 33658 | 7081 | 20369 | 17403 |
睑内翻矫正 | 5756 | 2514 | 4135 | 3662 |
睑外翻矫正术 | 6172 | 2501 | 4336 | 4638 |
眼睑内翻矫正 | 5403 | 2968 | 4185 | 4095 |
眼睑松弛修复 | 8829 | 4167 | 6498 | 6836 |
眼睑外翻矫正 | 5246 | 2681 | 3963 | 3813 |
眼窝凹陷修复 | 12333 | 3672 | 8002 | 7002 |
眼部手术 | 52816 | 8462 | 30639 | 31344 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |