北京地坛医院的种植牙结果如何?费用是否合理?北京地坛医院的口腔科提供齐全的种植牙服务,包括牙体牙髓疾病的治疗、烤瓷冠修复、牙齿清洁以及常规口腔修复等多项服务。该科室的整体实力相对较强,其种植牙项目的服务质量得到了众多患者的认可,吸引了大量顾客前来就医。同时,科室在各项牙科治疗的收费标准上也进行了统一制定,费用透明且合理,能够有效减轻顾客对收费的担忧。那么,北京地坛医院的种植牙到底怎么样呢?接下来,小编将为大家详细介绍。
1、北京地坛医院口腔科种植牙病例果图
我今年25岁,居住在北京。由于从小对饮食没有太多忌讳,特别喜欢香辣的食物,导致我在口腔卫生方面未能做好,终导致了蛀牙的情况。随着时间的推移,情况变得重,不得不将整颗牙拔掉,留下了一个明显的空洞。每当我照镜子时,都能看到这个缺口,重影响了我的外观。此外,牙齿的缺失也使得其他牙齿更容易出现炎症,平时咀嚼食物时,无法食用过冷、过硬或酸的东西,这对我的生活造成了巨大的困扰。近,我听说北京地坛医院的种植牙项目非常出色,因此我开始考虑这个方案。
抵达科室后,经过医生的详细问诊与检查,他建议我首先进行牙周护理,以应对我的牙龈肿胀问题,待情况改善后再考虑进行牙齿种植手术。在经过初步的牙周护理后,我的牙齿肿胀状况有了显著改善,接下来便是制定种植方案。医生提到将采用3D打印技术,这样可以更更准地进行建模,从而有效减小手术时的切口。
在整个手术的过程中,我还是有些紧张的,但是护士小姐姐一直在旁边安慰我,巨大程度上缓解了我的紧张情绪。
现在做完了牙齿种植了,我的牙齿空缺被完全填上了,而且每次照镜子的时候就觉得牙齿更加美观起来,不仅如此,我现在冷的硬的酸的都能吃,吃什么都很香,我的生活一下子改良了好多。
2、 北京地坛医院口腔科介绍
自从北京地坛医院口腔科成立以来,其发展势头迅猛。科室汇聚了一支实力雄厚的专業团队,多位医生均毕业于有名医学院校,具备丰富的临床经验,能够根据患者的具体需求提供相应的服务。科室开展的项目种类繁多,包括常见的牙体牙髓疾病的诊疗、烤瓷冠和全瓷冠的修复、拔牙、义齿的修复,以及常规的种植牙服务等。其中,科室在种植牙领域的服务质量尤为突出,采用先进的种植牙系统,结合医生娴熟的操作技术,能够为患者带来优质的体验。
科室重视硬件设施的提高,在近些年来引进了先进的种植系统以及口腔诊疗仪器设备等等,能够带给顾客较为优质的服务,另外医院重视消毒程序,能够做到一人一机一消毒,减少顾客在方面的顾虑,避免交叉感染。
3、北京地坛医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1425-3671 |
龅牙矫正 | 4826-12819 |
地包牙矫正 | 4691-11423 |
虎牙矫正 | 2591-10184 |
牙齿不齐 | 1112-10620 |
牙齿稀疏 | 1359-12823 |
牙齿拥挤 | 5641-20763 |
隐适美 | 8725-101534 |
隐形正畸 | 8991-88733 |
金属托槽矫正 | 7192-81997 |
自锁托槽矫正 | 8100-97823 |
透明托槽矫正 | 9308-82834 |
透明隐形矫正 | 9139-87828 |
隐形矫正 | 7720-81602 |
隐形牙套 | 9587-82769 |
牙齿拥挤矫正 | 7234-103084 |
地包天矫正 | 8023-84423 |
凸嘴矫正 | 7172-86179 |
金属托槽 | 7722-99796 |
半隐型矫正 | 9335-83473 |
陶瓷矫正 | 9768-95418 |
深覆颌 | 7585-98206 |
牙套 | 9371-87411 |
牙颌畸形 | 8407-100192 |
补牙 | 911-11584 |
镶牙 | 1425-11374 |
牙齿缺损修复 | 1189-10058 |
坏牙 | 1379-11186 |
蛀牙 | 1250-10291 |
拔智齿 | 1151-11859 |
牙齿综合 | 1075-12189 |
根管调节 | 1439-12417 |
牙周护理 | 1318-10217 |
牙渍 | 1467-12897 |
阻生牙 | 1313-11172 |
隐裂牙 | 1051-10272 |
多生牙 | 1131-12923 |
磨牙 | 1136-10255 |
塞牙 | 1358-11207 |
牙缝变大 | 1274-12084 |
龋齿 | 1405-11065 |
牙齿断裂 | 1263-11327 |
虫牙 | 1183-12626 |
牙洞 | 1391-11409 |
树脂补牙 | 1239-12604 |
浅龋 | 1452-10785 |
中龋 | 1398-12826 |
深龋 | 1491-11166 |
3M树脂补牙 | 1244-10220 |
烂牙 | 1101-12631 |
牙齿龋坏 | 1245-10665 |
微创根管 | 1472-10716 |
牙痛 | 1191-11543 |
牙磨损 | 1471-11066 |
牙脱位 | 1114-10188 |
牙齿外伤 | 1348-12353 |
超声波洁牙 | 457-2149 |
咖啡牙美白 | 459-2190 |
喷砂洁牙 | 342-2091 |
色素牙美白 | 403-8171 |
四环素牙美白 | 403-7183 |
洗牙 | 334-2049 |
牙齿冷光美白 | 478-2082 |
牙齿抛光 | 392-1592 |
牙齿漂白 | 447-2015 |
烟渍牙美白 | 424-2364 |
冷光美白 | 499-2165 |
皓齿美白 | 497-2374 |
牙黄变白 | 412-2006 |
氟斑牙美白 | 414-2091 |
变色牙美白 | 415-2260 |
黑牙美白 | 436-2049 |
茶渍牙美白 | 447-2278 |
牙美白 | 484-2226 |
半口牙种植 | 48512-146522 |
单颗牙种植 | 10671-30154 |
多颗牙种植 | 24154-192075 |
后牙种植 | 18903-54788 |
前牙种植 | 7527-30464 |
全口牙种植 | 89975-257698 |
种植牙/颗 | 5855-18591 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9372-18475 |
美国3I种植牙/颗 | 8005-20703 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11184-18852 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11844-16062 |
德国贝格种植牙/颗 | 9900-15299 |
美国百康种植牙/颗 | 9548-16415 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11716-20011 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9745-15687 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6165-10444 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5740-9163 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5881-15214 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5057-10352 |
韩国dio种植牙/颗 | 5593-10063 |
德国IC种植牙/颗 | 10246-19336 |
法国安多健种植/颗 | 11478-15399 |
进口种植牙/颗 | 9074-19134 |
国产种植牙 | 5320-14836 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!