当下社会对于自身容貌的重视日益增加,拥有明亮迷人的大眼睛,可以使整体面容更加和谐。因此,一些天生单眼皮的人选择接受双眼皮手术,以实现更加理想的改变。然而,这项手术对医生的技术要求极高,因此在手术前,人们应当选择经验很丰富、专業的医生来进行操作。目前,上海第九医院的医生俞哲元在双眼皮手术方面拥有丰富的经验,技术娴熟,风格独特。在术前,他会根据个体的眼部情况制定出很不错的手术方案,术后患者的满意度也相当高。接下来将为大家详细介绍在上海第九医院俞哲元主刀的双眼皮手术结果如何。

一、上海医院俞哲元做双眼皮怎么样
上海第九医院的俞哲元医生擅长进行双眼皮手术,技术娴熟,学历不错,在整形外科领域有着丰富的经验。特别擅长双眼皮手术,掌握了新技术和方法。注重美观设计,确保每位患者手术顺利进行。已成功为许多患者进行双眼皮手术,术后结果明显,改善了眼部外观。

二、上海医院俞哲元做双眼皮手术病例

一位年仅20多岁的年轻人,对自己的外表要求极高。她平时喜欢打扮得美美的,以便在社交中留下深刻印象。然而,她天生单眼皮,只能依赖双眼皮贴来进行改善。然而,长期使用双眼皮贴导致眼皮松弛。当不化妆时,她总觉得自己看起来像是没睡醒一样,这让她感到很沮丧。因此,她决定寻求专業医院进行双眼皮手术。

经过朋友的推荐,用户在当地预约了海医院俞哲元医生。这位医生备受好评,用户在上查阅了他的手术病例。病例让用户印象深刻,于是与医生前往医院进行了详细的面诊。俞医生专業严谨,言谈温和,根据用户的眼部情况建议进行了割双眼皮手术。医院环境,楼道整洁。初用户感到紧张,但与医生交流后,紧张情绪得以缓解,用户按医生要求完成了常规检查。

随后医生为患者进行了手术,由于麻醉的缘故,患者并未感觉到疼痛,而且对于收费情况也感觉很合理,没有出现乱收费的情况。手术完成后,医生还向患者交代了一些相关的注意事项,患者能感觉到医生十分专業,对待工作也非常负责,非常上心。选择这位医生,患者也感到十分荣幸。自从手术之后,患者回到家中休息,每天都注意保护眼睛,多做了一些眨眼动作,对饮食也有所忌口,感觉恢复速度也非常快。
经过手术后已经过去了三个多月,目前眼部恢复良好,变得异常迷人,与其他五官相得益彰,美丽动人。拥有这样一双漂亮的大眼睛,使得我的五官更加和谐统一,从此告别了贴双眼皮贴的日子。想到这里就感到无比欣喜,如今我相信即使不化妆,也能感受到自己的美丽。就连家人都说我变得更加自信了。我还向医师推荐了许多朋友,她们看到我的改变也备感心动。这位医师值得大家信赖,非常尽责。
价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8358 | 2854 | 5606 | 5135 | ↓-8% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8277 | 2959 | 5618 | 5110 | ↓-9% |
填充泪沟失败修复 | 10678 | 3475 | 7076 | 6563 | ↓-7% |
自体脂肪填充泪沟 | 12158 | 1843 | 7000 | 6489 | ↓-7% |
韩风开眼角 | 8640 | 1550 | 5095 | 4647 | ↓-8% |
开内眼角 | 6435 | 1152 | 3793 | 3539 | ↓-6% |
开外眼角 | 5746 | 1113 | 3429 | 3535 | ↑3% |
开眼角失败修复 | 8252 | 1433 | 4842 | 4606 | ↓-4% |
开眼角 | 8482 | 2518 | 5500 | 5976 | ↑8% |
眼角提升 | 5721 | 1908 | 3814 | 3772 | ↓-1% |
E光去黑眼圈 | 10223 | 1599 | 5911 | 6192 | ↑4% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10389 | 2519 | 6454 | 5963 | ↓-7% |
超声法去黑眼圈 | 9115 | 1935 | 5525 | 5317 | ↓-3% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8907 | 1725 | 5316 | 5210 | ↓-1% |
激光去黑眼圈 | 9697 | 1623 | 5660 | 5937 | ↑4% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9329 | 2464 | 5896 | 5506 | ↓-6% |
脉冲光去黑眼圈 | 9975 | 1579 | 5777 | 5462 | ↓-5% |
去黑眼圈失败修复 | 10913 | 4740 | 7826 | 7760 | ↑0% |
射频去黑眼圈 | 8459 | 1467 | 4963 | 4832 | ↓-2% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6283 | 738 | 3510 | 3231 | ↓-7% |
超声法去眼袋 | 5652 | 1627 | 3639 | 3713 | ↑2% |
激光去眼袋 | 7798 | 1704 | 4751 | 5158 | ↑8% |
内切去眼袋 | 5518 | 1156 | 3337 | 3201 | ↓-4% |
去眼袋失败修复 | 7148 | 1508 | 4328 | 4464 | ↑3% |
全切法去眼袋 | 5435 | 1731 | 3583 | 3283 | ↓-8% |
溶脂去眼袋 | 4157 | 1389 | 2773 | 2550 | ↓-8% |
射频消融去眼袋 | 5434 | 1187 | 3310 | 3258 | ↓-1% |
外切去眼袋 | 7355 | 1517 | 4436 | 4615 | ↑4% |
吸脂去眼袋 | 5264 | 1660 | 3462 | 3579 | ↑3% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6119 | 1986 | 4052 | 4310 | ↑6% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8914 | 2140 | 5527 | 5259 | ↓-4% |
定点双眼皮 | 21535 | 4014 | 12774 | 12137 | ↓-4% |
多点双眼皮 | 22560 | 4237 | 13398 | 15099 | ↑12% |
埋线双眼皮 | 19135 | 3233 | 11184 | 11237 | ↑0% |
经典双眼皮 | 25663 | 7724 | 16693 | 16747 | ↑0% |
切开双眼皮 | 32134 | 4487 | 18310 | 16833 | ↓-8% |
双眼皮修复 | 30756 | 5852 | 18304 | 19011 | ↑3% |
微创双眼皮 | 21618 | 4680 | 13149 | 11698 | ↓-11% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9985 | 2947 | 6466 | 6804 | ↑5% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8332 | 2805 | 5568 | 5621 | ↑0% |
卧蚕再造 | 8245 | 2778 | 5511 | 4819 | ↓-12% |
抽脂消除肿眼泡 | 5460 | 1669 | 3564 | 3854 | ↑8% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4712 | 2455 | 3583 | 3859 | ↑7% |
消除肿眼泡失败修复 | 7357 | 1619 | 4488 | 4462 | ↑0% |
眼部修复 | 33801 | 5930 | 19865 | 17345 | ↓-12% |
睑内翻矫正 | 6444 | 2571 | 4507 | 4046 | ↓-10% |
睑外翻矫正术 | 5512 | 2728 | 4120 | 3719 | ↓-9% |
眼睑内翻矫正 | 5260 | 2910 | 4085 | 3657 | ↓-10% |
眼睑松弛修复 | 8412 | 4519 | 6465 | 6458 | ↑0% |
眼睑外翻矫正 | 5036 | 2426 | 3731 | 3832 | ↑2% |
眼窝凹陷修复 | 12628 | 3294 | 7961 | 8564 | ↑7% |
52599 | 9347 | 30973 | 25480 | ↓-17% | |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |