
在现实生活中,许多人都面临着各种口腔问题,例如牙齿脱落、摔倒造成牙齿脱落、饮食不当导致需要拔牙等情况。这些问题往往是无法提前预测的,但一旦发生,就必须及时就诊。如今,种植牙技术日益成熟,可以通过这种方式来解决牙齿问题。然而,许多患者并不清楚如何进行选择。这时就需要选择规范的公办医院,以确保技术和后续服务的确保。接下来,让我们一起来了解一下湘雅三医院种植牙的相关信息吧!希望能够对有需求的您有所帮助。
1、中南大学湘雅三医院口腔科种植牙病例果图
TA的习惯是拒绝一切硬的食物,也不吃咬不烂的食物。有一次吃田螺时,因为田螺里还有一块肉,所以用牙齿咬了一下,结果导致牙齿崩坏。后悔起初没有及时就医,现在这颗牙已经完全坏掉。拔掉后,进食变得不方便,于是决定前往找一家靠谱的医院进行种植牙手术,选择了湘雅三医院。总体来看,这次选择相当成功,没有出现上所说的重后果。

手术的过程中完全没有太大的感觉,我也不知道为什么有的人会觉得痛,可能是因为我的牙龈比较好,手术结束之后医生给我开的止痛药,我吃了七八天吧。

在拆除缝线时,医生提示恢复期间需特别留意口腔卫生。患者坚持每日早晚必刷牙,刷牙时长超过5分钟,并且每次用餐后都会漱口,保持口腔清洁。此外,患者一直在使用漱口水,但感觉漱口水刺激性较强,因此使用几次后便停止了。目前,患者在进食时不再像以前那样用力,但正常进食应该没有问题。诚实地说,拥有健康的牙齿能够自在进食,确实是一件令人幸福的事情。
2、中南大学湘雅三医院口腔科介绍

当前科室拥有20位专業医师,均为本科及以上学历,提供口腔医学服务。科室内设有20张牙椅和20余张床位,配备先进的医疗设备,专業涵盖口腔颌面外科、口腔医学、口腔修复学、正畸学和种植牙。这五大专業团队为患者提供口腔健康服务。热门治疗项目包括牙齿美白、种植牙、美容冠和口腔颌面外科调节,能够有效改善患者口腔外观,深受患者好评。

3、中南大学湘雅三医院口腔科种植牙价格表

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1467-3657 |
龅牙矫正 | 4342-12971 |
地包牙矫正 | 4091-11351 |
虎牙矫正 | 2640-12977 |
牙齿不齐 | 1225-10778 |
牙齿稀疏 | 1190-12384 |
牙齿拥挤 | 5398-25355 |
隐适美 | 8516-82532 |
隐形正畸 | 7238-81088 |
金属托槽矫正 | 7072-87596 |
自锁托槽矫正 | 7499-82946 |
透明托槽矫正 | 8291-94672 |
透明隐形矫正 | 7526-85018 |
隐形矫正 | 8992-88092 |
隐形牙套 | 8601-96851 |
牙齿拥挤矫正 | 7037-100754 |
地包天矫正 | 7609-81341 |
凸嘴矫正 | 8772-99068 |
金属托槽 | 8167-103531 |
半隐型矫正 | 8339-91556 |
陶瓷矫正 | 8274-93990 |
深覆颌 | 8750-85225 |
牙套 | 9464-101235 |
牙颌畸形 | 8638-95606 |
补牙 | 737-10962 |
镶牙 | 1451-10044 |
牙齿缺损修复 | 1343-11251 |
坏牙 | 1303-12496 |
蛀牙 | 1234-12078 |
拔智齿 | 1088-10938 |
牙齿综合 | 1287-11714 |
根管调节 | 1364-10825 |
牙周护理 | 1465-10429 |
牙渍 | 1305-12941 |
阻生牙 | 1159-11011 |
隐裂牙 | 1143-12692 |
多生牙 | 1455-11656 |
磨牙 | 1377-10553 |
塞牙 | 1458-11029 |
牙缝变大 | 1221-10387 |
龋齿 | 1111-11645 |
牙齿断裂 | 1273-12762 |
虫牙 | 1208-10291 |
牙洞 | 1284-10414 |
树脂补牙 | 1199-12699 |
浅龋 | 1249-10216 |
中龋 | 1351-11554 |
深龋 | 1466-11302 |
3M树脂补牙 | 1355-12076 |
烂牙 | 1228-10661 |
牙齿龋坏 | 1191-11767 |
微创根管 | 1472-12840 |
牙痛 | 1442-10355 |
牙磨损 | 1389-10440 |
牙脱位 | 1500-11543 |
牙齿外伤 | 1427-10211 |
半口牙种植 | 55587-121301 |
单颗牙种植 | 14629-32034 |
多颗牙种植 | 27660-182757 |
后牙种植 | 19227-59221 |
前牙种植 | 8825-33584 |
全口牙种植 | 88711-291066 |
种植牙/颗 | 7610-15776 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8754-15609 |
美国3I种植牙/颗 | 8132-23567 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11252-16036 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11512-16148 |
德国贝格种植牙/颗 | 9073-15815 |
美国百康种植牙/颗 | 9841-16376 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11483-21142 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8625-17335 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6050-10163 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5566-9575 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5377-17678 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5633-10454 |
韩国dio种植牙/颗 | 5178-10174 |
德国IC种植牙/颗 | 10286-19329 |
法国安多健种植/颗 | 11498-15337 |
进口种植牙/颗 | 9243-17177 |
国产种植牙 | 5021-11724 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |