南京市鼓楼医院种植牙结果如何?价格贵吗?南京市鼓楼医院口腔科是一个综合实力较强的科室,他们提供的诊疗服务包括牙齿美容、牙齿缺损修复、拔牙以及口腔种植牙等。口腔种植牙项目引入了先进的口腔种植系统,能够根据患者的口腔情况制定相应的方案,备受好评。该科室的种植牙收费实行统一定价,价格公开透明,有助于减轻患者在经济方面的顾虑。那么南京市鼓楼医院种植牙怎么样呢?以下将为您详细介绍。
1、 南京市鼓楼医院口腔科种植牙病例果图

长期以来,一位患者养成了抽烟的不良习惯,同时热衷于食用甜食,并且忽视了牙齿的清洁工作。这些不良习惯导致了多颗龋齿的产生,由于龋齿引起的剧痛难忍,终无法忍受,决定将患有蛀牙的牙齿全部拔除。然而,在拔除牙齿之后,牙齿出现了重的缺失问题,为了解决这一困扰,患者选择了配戴活动假牙。然而,活动假牙的佩戴不便,且容易磨损嘴唇,给患者的生活带来了极大影响。患者曾在上搜索到各种解决方法,但始终没有深入了解,直到近一位朋友在南京市鼓楼医院接受了种植牙手术,朋友的治疗结果显著,让患者也心生向往。

抵达南京市鼓楼医院的口腔诊所后,医师进行了问诊,随后安排进行口腔光检查,以了解牙齿状况。检查结果出来后,医生提出了初步治疗方案,首先进行牙周护理,解决牙周炎症问题,然后再考虑缺失牙齿的种植手术。

医生建议我做数字化正直牙,通过数字扫描我的牙齿情况来通过计算机进行定位牙种植,他们告诉我这种方式对牙齿的创口比较小。

在植牙的整个过程还是相当顺利的,目前植牙的整个手术疗程已经完成,我的牙齿真的比之前的活动假牙状态好多了,吃什么都能咀嚼,体力都觉得比以前好了很多,一口气能够爬上6层楼了,感谢南京市鼓楼医院的医生们的不错技术。
2、 南京市鼓楼医院口腔科介绍

南京市鼓楼医院口腔科,是一个综合实力较强的科室,科室拥有先进的仪器设备,包括数字牙片机光机,超声洁牙仪等等,能够为顾客提供较好的诊疗服务,另外科室重视顾客的,能够为顾每一位就诊的顾客采用一人一机一消毒,所有的器械均由医院进行统一的高温高压消毒,能够为顾客的保驾护航,科室的人才实力较为强大,其中主丨任医师一名,副主丨任医师一名,他们的经验很丰富,技术娴熟,能够带给顾客较好的诊疗体验。
南京市鼓楼医院口腔科提供的专業服务主要涵盖龋齿治疗、牙齿缺失修复、种植牙手术、牙齿拔除手术以及牙齿美容修复等。该科室在种植牙和牙齿美容修复领域拥有先进水平,吸引了众多患者前来就诊。

3、南京市鼓楼医院口腔科种植牙价格收费

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1147-3653 |
龅牙矫正 | 4716-10570 |
地包牙矫正 | 4560-11738 |
虎牙矫正 | 2540-11698 |
牙齿不齐 | 1295-12115 |
牙齿稀疏 | 1258-10126 |
牙齿拥挤 | 5180-22555 |
隐适美 | 8793-91271 |
隐形正畸 | 8591-102090 |
金属托槽矫正 | 8693-92112 |
自锁托槽矫正 | 9555-101487 |
透明托槽矫正 | 7118-81864 |
透明隐形矫正 | 9741-102197 |
隐形矫正 | 8369-87505 |
隐形牙套 | 7729-93822 |
牙齿拥挤矫正 | 7765-96741 |
地包天矫正 | 7176-96984 |
凸嘴矫正 | 7810-93228 |
金属托槽 | 8938-101063 |
半隐型矫正 | 9037-101084 |
陶瓷矫正 | 7319-80801 |
深覆颌 | 9276-103906 |
牙套 | 7599-100269 |
牙颌畸形 | 8022-102017 |
补牙 | 931-12679 |
镶牙 | 1959-11312 |
牙齿缺损修复 | 1182-12537 |
坏牙 | 1338-12533 |
蛀牙 | 1320-11973 |
拔智齿 | 1139-10790 |
牙齿综合 | 1251-12265 |
根管调节 | 1298-10391 |
牙周护理 | 1205-12951 |
牙渍 | 1327-12912 |
阻生牙 | 1190-11224 |
隐裂牙 | 1071-12827 |
多生牙 | 1428-10265 |
磨牙 | 1288-10998 |
塞牙 | 1385-10249 |
牙缝变大 | 1391-12569 |
龋齿 | 1441-12578 |
牙齿断裂 | 1415-11113 |
虫牙 | 1174-10816 |
牙洞 | 1386-11155 |
树脂补牙 | 1435-10177 |
浅龋 | 1410-10649 |
中龋 | 1221-12604 |
深龋 | 1243-12794 |
3M树脂补牙 | 1073-10041 |
烂牙 | 1330-10548 |
牙齿龋坏 | 1185-11497 |
微创根管 | 1249-11699 |
牙痛 | 1263-12347 |
牙磨损 | 1358-10981 |
牙脱位 | 1089-11748 |
牙齿外伤 | 1496-12655 |
半口牙种植 | 50364-123798 |
单颗牙种植 | 13436-29529 |
多颗牙种植 | 24676-161403 |
后牙种植 | 14454-59698 |
前牙种植 | 8614-36314 |
全口牙种植 | 80974-218913 |
种植牙/颗 | 5697-16504 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9726-15521 |
美国3I种植牙/颗 | 8825-23263 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11561-18222 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11839-19111 |
德国贝格种植牙/颗 | 8422-16309 |
美国百康种植牙/颗 | 9275-15962 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11033-21585 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9283-18097 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6419-10164 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5492-9928 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5969-16103 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5517-10467 |
韩国dio种植牙/颗 | 5993-10088 |
德国IC种植牙/颗 | 10995-19472 |
法国安多健种植/颗 | 11668-17736 |
进口种植牙/颗 | 9889-16994 |
国产种植牙 | 5719-10998 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |