
北京地坛医院种植牙的服务质量如何?收费是否昂贵?北京地坛医院口腔科提供常规种植牙手术、牙体牙髓疾病的诊疗、烤瓷冠修复、牙齿清洁以及常规口腔修复等服务。该科室整体实力较强,种植牙项目的服务水平较高,吸引了众多患者前来就诊。同时,该科室针对各项牙科诊疗统一制定收费标准,价格公道透明,有助于减轻患者在费用方面的顾虑。那么,北京地坛医院种植牙的口碑如何呢?接下来让我们一起来了解一下。
1、北京地坛医院口腔科种植牙病例果图

一位25岁的年轻人,目前居住在北京,饮食习惯较为随意,喜好辛辣美食。长期忽略口腔卫生,导致牙齿出现了蛀牙问题。情况恶化,终不得不拔掉整颗牙齿,留下一个明显的缺失。这个空隙给她的外观带来了困扰,同时牙齿缺失也引发了其他牙齿发炎的问题。她的饮食受到了限制,不能食用过冷、过硬或酸性食物,影响了日常生活。近,她听说北京地坛医院的种植牙服务口碑很不错,因此产生了前往就诊的想法。

到了诊室之后,在医生的问诊和检查之后,他建议患者要先进行牙周的护理来解决牙龈肿胀问题,然后再根据具体情况进行牙齿的种植手术。经过了初步的牙周护理,患者的牙龈肿胀问题得到了显著改善,随后制定了种植方案,据悉使用的是三维打印技术可以更更准地建模,有助于减少手术中的切口。

在整个手术的过程中,我还是有些紧张的,但是护士小姐姐一直在旁边安慰我,巨大程度上缓解了我的紧张情绪。

近完成了牙齿种植手术,牙缺问题已经完全解决,每次照镜子时都觉得牙齿更加美观动人。更重要的是,现在无论是冷的、硬的还是酸的食物都能轻松品尝,吃什么都觉得美味可口,生活质量瞬间提升。
2、 北京地坛医院口腔科介绍

北京地坛医院口腔科自创立以来蓬勃发展,科室汇聚了一支实力雄厚的专業团队,多位医师毕业于有名医学院校,经验很丰富,能够根据客户需求提供个性化服务。科室提供的服务项目丰富多样,涵盖常见的牙体牙髓疾病诊疗、烤瓷冠全瓷冠修复、拔牙、义齿修复,以及常规种植牙等。尤其在种植牙领域,科室服务质量杰出,采用先进的种植牙系统,结合医师高超技术,为客户提供杰出体验。

该医院非常重视硬件设施的提升,近年来引入了先进的种植系统和口腔诊疗仪器设备等设备。这些设备能够为患者提供更优质的服务体验。此外,医院高度重视消毒程序,确保实现一人一机一消毒的标准,从而减少患者的顾虑,防止交叉感染的发生。
3、北京地坛医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1425-3671 |
龅牙矫正 | 4826-12819 |
地包牙矫正 | 4691-11423 |
虎牙矫正 | 2591-10184 |
牙齿不齐 | 1112-10620 |
牙齿稀疏 | 1359-12823 |
牙齿拥挤 | 5641-20763 |
隐适美 | 8725-101534 |
隐形正畸 | 8991-88733 |
金属托槽矫正 | 7192-81997 |
自锁托槽矫正 | 8100-97823 |
透明托槽矫正 | 9308-82834 |
透明隐形矫正 | 9139-87828 |
隐形矫正 | 7720-81602 |
隐形牙套 | 9587-82769 |
牙齿拥挤矫正 | 7234-103084 |
地包天矫正 | 8023-84423 |
凸嘴矫正 | 7172-86179 |
金属托槽 | 7722-99796 |
半隐型矫正 | 9335-83473 |
陶瓷矫正 | 9768-95418 |
深覆颌 | 7585-98206 |
牙套 | 9371-87411 |
牙颌畸形 | 8407-100192 |
补牙 | 911-11584 |
镶牙 | 1425-11374 |
牙齿缺损修复 | 1189-10058 |
坏牙 | 1379-11186 |
蛀牙 | 1250-10291 |
拔智齿 | 1151-11859 |
牙齿综合 | 1075-12189 |
根管调节 | 1439-12417 |
牙周护理 | 1318-10217 |
牙渍 | 1467-12897 |
阻生牙 | 1313-11172 |
隐裂牙 | 1051-10272 |
多生牙 | 1131-12923 |
磨牙 | 1136-10255 |
塞牙 | 1358-11207 |
牙缝变大 | 1274-12084 |
龋齿 | 1405-11065 |
牙齿断裂 | 1263-11327 |
虫牙 | 1183-12626 |
牙洞 | 1391-11409 |
树脂补牙 | 1239-12604 |
浅龋 | 1452-10785 |
中龋 | 1398-12826 |
深龋 | 1491-11166 |
3M树脂补牙 | 1244-10220 |
烂牙 | 1101-12631 |
牙齿龋坏 | 1245-10665 |
微创根管 | 1472-10716 |
牙痛 | 1191-11543 |
牙磨损 | 1471-11066 |
牙脱位 | 1114-10188 |
牙齿外伤 | 1348-12353 |
超声波洁牙 | 457-2149 |
咖啡牙美白 | 459-2190 |
喷砂洁牙 | 342-2091 |
色素牙美白 | 403-8171 |
四环素牙美白 | 403-7183 |
洗牙 | 334-2049 |
牙齿冷光美白 | 478-2082 |
牙齿抛光 | 392-1592 |
牙齿漂白 | 447-2015 |
烟渍牙美白 | 424-2364 |
冷光美白 | 499-2165 |
皓齿美白 | 497-2374 |
牙黄变白 | 412-2006 |
氟斑牙美白 | 414-2091 |
变色牙美白 | 415-2260 |
黑牙美白 | 436-2049 |
茶渍牙美白 | 447-2278 |
牙美白 | 484-2226 |
半口牙种植 | 48512-146522 |
单颗牙种植 | 10671-30154 |
多颗牙种植 | 24154-192075 |
后牙种植 | 18903-54788 |
前牙种植 | 7527-30464 |
全口牙种植 | 89975-257698 |
种植牙/颗 | 5855-18591 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9372-18475 |
美国3I种植牙/颗 | 8005-20703 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11184-18852 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11844-16062 |
德国贝格种植牙/颗 | 9900-15299 |
美国百康种植牙/颗 | 9548-16415 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11716-20011 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9745-15687 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6165-10444 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5740-9163 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5881-15214 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5057-10352 |
韩国dio种植牙/颗 | 5593-10063 |
德国IC种植牙/颗 | 10246-19336 |
法国安多健种植/颗 | 11478-15399 |
进口种植牙/颗 | 9074-19134 |
国产种植牙 | 5320-14836 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |