
山西医科大学第二医院种植牙结果如何?收费贵吗?山西医科大学第二医院的口腔科是一个业务水平高,服务质量不错的科室,主要开展口腔牙齿矫正、口腔身体科和种植牙等项目。该科室注重提升硬件设施,配备了先进的种植系统,能够为患者提供高品质的服务。此外,科室对各项项目实行统一收费标准,价格公道合理,有助于减轻患者在费用方面的顾虑。那么山西医科大学第二医院种植牙结果如何呢?以下将为您详细介绍。
1、 山西医科大学第二医院口腔科种植牙病例果图
近一次发生的事故导致一位患者在过马路时被电动车撞倒,不幸失去了两颗门牙。随后,患者前往医疗机构接受了活动性假牙的安装。然而,患者在日常生活中发现活动性假牙的固定性不佳,时刻担心假牙会脱落,这种不适感甚至影响了正常生活。直到近,患者得知山西医科大学第二医院口腔科在种植牙方面颇有建树,于是主动前往该医院寻求专業咨询。

在就诊口腔科后,医生建议患者采用植牙的方式来解决缺失的牙齿问题,并详细介绍了植牙的优势。该科室采用种植牙的方式,其优点在于不会对邻近牙齿造成损伤,植入后具有自然感、舒适度高,咀嚼功能也较好,重要的是其持久性较强,能够维持几十年的时间。

在听完了医生的介绍之后,我决定进行种植牙,医生根据我的情况具体制定了种植牙的方案,通过了一段时间的恢复,终于到后一步套上仿生牙冠了,整个过程都比较顺利。
经过一个多月的时间,完成了种植牙手术。整体结果十分出色,牙齿看起来非常自然美观。身边的人都无法察觉到我有两颗种植牙,而且咀嚼功能也非常良好,可以毫无压力地享用日常饮食,包括生冷硬食物在内都能轻松解决。

2、 山西医科大学第二医院口腔科介绍

山西医科大学第二医院口腔科创建于1960年,拥有国内先进的显微根管调节仪,综合实力雄厚,吸引了众多患者前来就诊。目前科室的医疗团队实力雄厚,其中正优质职称医师4人,副优质职称医师6人,大部分医师具有丰富的临床经验,能够为患者提供专業的诊疗服务。科室目前开展的服务项目包括口腔修复、口腔外科、口腔正畸和口腔种植等。

该医疗机构非常重视技术水平的提升。在口腔种植领域,他们采用先进的种植技术和数字化种植方法,以减少患者手术创口和恢复时间,取得了显著的成效。此外,在口腔修复方面,医疗机构的烤瓷冠和隐形义齿等治疗方案也取得了优异的结果。
科室还承担着教学和科研的任务,负责山西医科大学口腔系学生的讲课和见习任务,培养了大量的合格的医生。

3、山西医科大学第二医院口腔科种植牙价格收费

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1342-3863 |
龅牙矫正 | 4334-11353 |
地包牙矫正 | 4368-11310 |
虎牙矫正 | 2521-12140 |
牙齿不齐 | 1052-10589 |
牙齿稀疏 | 1238-11251 |
牙齿拥挤 | 5852-23907 |
隐适美 | 8131-88262 |
隐形正畸 | 7482-100129 |
金属托槽矫正 | 8485-84456 |
自锁托槽矫正 | 7906-81658 |
透明托槽矫正 | 8961-87867 |
透明隐形矫正 | 8393-84355 |
隐形矫正 | 9004-97643 |
隐形牙套 | 9684-96937 |
牙齿拥挤矫正 | 8527-96786 |
地包天矫正 | 9538-83627 |
凸嘴矫正 | 8632-80330 |
金属托槽 | 8256-103123 |
半隐型矫正 | 7965-99068 |
陶瓷矫正 | 9954-94511 |
深覆颌 | 9348-82287 |
牙套 | 7764-80832 |
牙颌畸形 | 7455-82142 |
补牙 | 977-11318 |
镶牙 | 1887-11297 |
牙齿缺损修复 | 1460-12204 |
坏牙 | 1056-12121 |
蛀牙 | 1128-10585 |
拔智齿 | 1323-12022 |
牙齿综合 | 1150-12307 |
根管调节 | 1206-10112 |
牙周护理 | 1444-12056 |
牙渍 | 1174-10268 |
阻生牙 | 1455-11912 |
隐裂牙 | 1107-10692 |
多生牙 | 1062-11985 |
磨牙 | 1397-10927 |
塞牙 | 1393-12548 |
牙缝变大 | 1483-10353 |
龋齿 | 1099-10080 |
牙齿断裂 | 1116-12245 |
虫牙 | 1400-11745 |
牙洞 | 1367-12452 |
树脂补牙 | 1452-12533 |
浅龋 | 1411-11181 |
中龋 | 1069-11800 |
深龋 | 1379-10261 |
3M树脂补牙 | 1130-11131 |
烂牙 | 1280-10104 |
牙齿龋坏 | 1431-12753 |
微创根管 | 1414-10498 |
牙痛 | 1056-12469 |
牙磨损 | 1156-12804 |
牙脱位 | 1279-10648 |
牙齿外伤 | 1466-12189 |
超声波洁牙 | 424-2152 |
咖啡牙美白 | 415-2031 |
喷砂洁牙 | 300-2337 |
色素牙美白 | 438-8336 |
四环素牙美白 | 423-7281 |
洗牙 | 350-2323 |
牙齿冷光美白 | 491-2003 |
牙齿抛光 | 311-1690 |
牙齿漂白 | 451-2156 |
烟渍牙美白 | 488-2148 |
冷光美白 | 450-2270 |
皓齿美白 | 491-2012 |
牙黄变白 | 432-2224 |
氟斑牙美白 | 493-2213 |
变色牙美白 | 403-2224 |
黑牙美白 | 405-2223 |
茶渍牙美白 | 419-2163 |
牙美白 | 497-2210 |
半口牙种植 | 55365-132655 |
单颗牙种植 | 13095-25964 |
多颗牙种植 | 25063-160887 |
后牙种植 | 16193-55909 |
前牙种植 | 9955-30448 |
全口牙种植 | 91951-274981 |
种植牙/颗 | 8421-16953 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8795-18012 |
美国3I种植牙/颗 | 9126-23165 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11007-17884 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11785-15362 |
德国贝格种植牙/颗 | 8455-17418 |
美国百康种植牙/颗 | 8651-19341 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11946-21905 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8738-18297 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6940-10290 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5223-10288 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5576-18094 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5325-10478 |
韩国dio种植牙/颗 | 5209-10429 |
德国IC种植牙/颗 | 10860-19221 |
法国安多健种植/颗 | 11998-18144 |
进口种植牙/颗 | 9874-16389 |
国产种植牙 | 5022-11627 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |