TA的五官自己感觉不太满意,尤其是鼻子,鼻子的前半部分存在一些问题,山根还好,但鼻翼有点肥厚,鼻尖又短又圆润,缺乏挺拔感,整体显得比较圆润。因此TA想做个鼻部整形手术,改善鼻子的形态。不过TA不确定哪种手术适合自己,只好去正规医院做面诊。医生综合考虑后,设计了针对鼻头、鼻翼和鼻尖的整形方案。
一、鼻头鼻翼鼻尖整形操作功
鼻头、鼻翼和鼻尖同时进行整形手术操作属于综合整形手术,即一次性进行多个项目的操作,使鼻子整体得到齐全塑造,一次性解决多个问题,让鼻子整体更加精致。由于问题较多,医生设计了手术方案,对多个方面进行改良,塑造更加精美的鼻型,使鼻子整体状态更加协调、更加精致。

二、鼻头鼻翼鼻尖整形病例介绍

手术过程中,整个操作医师都精心设计,对细节处理非常到位。医师先对患者进行齐全健康检查,然后进行麻醉消毒,接着进入手术室准备进行操作。首先,医师对鼻翼进行缩小和塑形,随后对鼻尖进行改良,使其更加挺拔。为了达到这一结果,医师选择使用耳软骨进行塑造,因为耳软骨具有良好的柔韧性和硬度。经过塑造后,鼻尖和鼻头之间几乎看不出差异,且手感更佳,不易受捏揉。
三、鼻头鼻翼鼻尖整形恢复变化

经过整形外科医生的精心操作,患者的鼻部整形手术在短短一个小时内顺利完成,术后结果令人满意。术中医生的操作流畅,术后没有出现重肿胀和疼痛等情况。然而,患者在术后轻微感到呼吸不畅,需要张着嘴呼吸,有些不便。一周后拆线并去除鼻夹后,鼻子的状况令人满意,鼻翼肥厚减轻,整体变得更加精致,鼻头鼻尖也更加挺拔。随着时间的推移,三个月后整体结果变得更加自然,看不出任何痕迹,手感也十分真实,触摸时柔软细腻。

四、鼻头鼻翼鼻尖恢复注意事项

在进行鼻头鼻翼鼻尖整形恢复的过程中,关键在于注意饮食。应避免食用辛辣刺激的食物,同时还要避免抠鼻子、揉鼻子等动作,保持充足的睡眠,保持良好的作息。另外,应确保鼻子的伤口部位不受水浸泡,要充分保护鼻子的干燥和卫生。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 36741 | 16931 | 26836 | 31560 | ↑17% |
鼻部假体修复 | 50441 | 26230 | 38335 | 38973 | ↑1% |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 32350 | 15950 | 24150 | 27183 | ↑12% |
垫鼻尖失败修复 | 38609 | 18279 | 28444 | 25926 | ↓-8% |
耳软骨垫鼻尖 | 48774 | 23851 | 36312 | 31960 | ↓-11% |
肋软骨垫鼻尖 | 51888 | 14722 | 33305 | 33924 | ↑1% |
自体筋膜垫鼻尖 | 30004 | 8176 | 19090 | 17684 | ↓-7% |
鼻孔缩小 | 18788 | 13910 | 16349 | 17503 | ↑7% |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 8265 | 4596 | 6430 | 5688 | ↓-11% |
耳软骨延长鼻小柱 | 20569 | 6499 | 13534 | 14579 | ↑7% |
硅胶延长鼻小柱 | 9101 | 4225 | 6663 | 5907 | ↓-11% |
延长鼻小柱失败修复 | 32809 | 8650 | 20729 | 20712 | ↑0% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8061 | 5431 | 6746 | 6299 | ↓-6% |
鼻翼不对称矫正 | 18210 | 4339 | 11274 | 9611 | ↓-14% |
鼻翼减薄 | 8593 | 4473 | 6533 | 6748 | ↑3% |
鼻翼缺损修复 | 28645 | 4062 | 16353 | 18562 | ↑13% |
71637 | 37764 | 54700 | 48994 | ↓-10% | |
朝天鼻矫正 | 45233 | 27137 | 36185 | 39498 | ↑9% |
玻尿酸垫鼻基底 | 22055 | 14674 | 18364 | 16832 | ↓-8% |
垫鼻基底失败修复 | 39775 | 14641 | 27208 | 31029 | ↑14% |
假体垫鼻基底 | 41921 | 19078 | 30499 | 30753 | ↑0% |
膨体垫鼻基底 | 46909 | 14739 | 30824 | 31358 | ↑1% |
自体脂肪垫鼻基底 | 45081 | 14966 | 30023 | 31031 | ↑3% |
隆鼻改良短鼻 | 33081 | 14792 | 23936 | 20742 | ↓-13% |
软骨整形矫正短鼻 | 51879 | 14058 | 32968 | 32736 | ↑0% |
光子调节酒糟鼻 | 11110 | 2832 | 6971 | 7104 | ↑1% |
激光调节酒糟鼻 | 10672 | 3382 | 7027 | 6882 | ↓-2% |
冷冻法调节酒糟鼻 | 7205 | 3913 | 5559 | 4979 | ↓-10% |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 9165 | 3387 | 6276 | 6888 | ↑9% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 52028 | 24486 | 38257 | 36295 | ↓-5% |
玻尿酸隆鼻 | 24068 | 14818 | 19443 | 18190 | ↓-6% |
硅胶隆鼻 | 60856 | 32798 | 46827 | 51862 | ↑10% |
假体隆鼻 | 60177 | 25408 | 42792 | 44058 | ↑2% |
胶原蛋白隆鼻 | 50525 | 14295 | 32410 | 32700 | ↑0% |
隆鼻失败修复 | 68948 | 49174 | 59061 | 65975 | ↑11% |
膨体隆鼻 | 66979 | 35444 | 51211 | 54918 | ↑7% |
自体耳软骨隆鼻 | 45264 | 29649 | 37456 | 34322 | ↓-8% |
自体肋软骨隆鼻 | 58755 | 27208 | 42981 | 47954 | ↑11% |
自体隆鼻 | 50515 | 14938 | 32726 | 34678 | ↑5% |
自体脂肪隆鼻 | 52747 | 14037 | 33392 | 36733 | ↑10% |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 6029 | 1583 | 3806 | 3466 | ↓-8% |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6040 | 2680 | 4360 | 4296 | ↓-1% |
去鼻唇沟失败修复 | 8443 | 2571 | 5507 | 5456 | ↑0% |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5088 | 1597 | 3342 | 3441 | ↑2% |
蒜头鼻调节 | 39593 | 6717 | 23155 | 22693 | ↓-1% |
驼峰鼻矫正 | 41875 | 16827 | 29351 | 33442 | ↑13% |
长鼻矫正 | 47887 | 19152 | 33519 | 33024 | ↓-1% |
鹰钩鼻矫正 | 51593 | 16245 | 33919 | 34010 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |